Los alumnos del 3CD realizamos unas encuestas, para determinar el consumo diario de refrescos de las personas de Nuevo Laredo con una muestra total de 200 encuestas por equipo; tomando en cuenta la información que obtuvimos salió a relucir que:
1.-Consumen refresco.
Si: 165
No: 35
2.-Los resultados los clasificamos por las marcas más vendidas y realizamos una grafica de pastel, esta grafica nos puede mostrar la preferencia por porcentajes de las marcas más populares.
| Coca Cola- | 26 |
| Pepsi- | 30 |
| Big cola- | 3 |
| Red Cola- | 2 |
| HEB- | 4 |
A continuación realizaremos todos los pasos para realizar una tabla de distribución de frecuencias para saber más detalladamente el consumo diario en pesos de las personas de Nuevo Laredo.
Paso 1
Ordenar los resultados de las encuestas por el consumo diario en pesos.
| 5,5,5,5,5,5.5,6,6,6,6,6,6,8,9,9,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,11,11,12,12,12,12, 12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12.5,13,13,13.5,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,15 15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16, 16,16,16,16.5,16.5,17.5,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,20,20,20,20,20,21,21,22.5,24,24,24,24,24 24,24,25,25,25,26,28,28,30,30,30,30,30,30,30,30,32,33,33,35,35,35,36,42,44,45,45.5,48,49.50, 49.50,50,51,55,55,66,66,66,85,85. |
Paso 2
Definir el número total de datos=165
Paso 3
Encontrar el valor máximo y el valor mínimo.
Dato mínimo o xmin= 5
Dato máximo o xmax=85
Paso 4
Determinar el rango
Rango= xmax-xmin
Rango=
Rango =80
Paso 5
Determinar el valor mínimo de variación que se representa con la letra
Paso 6
Encontrar el número posible de datos.
Paso 7
Calcular la anchura provisional de clase.
Paso 8
Calcular la anchura de la clase (redondear respecto a “
C=6.5
Tabla de distribución de frecuencias
| FREC | ACUM | FREC ACUM | RELATIVA | F. xCLASE | |||||||
| LIC | LSC | FREC | FIC | FSC | X CLASE | FREC REL | MENOR | O MAS | MENOR | O MAS | |
| 4.5 | |||||||||||
| 5 | 11.5 | 32 | 4.75 | 11.75 | 8.25 | 19.39 | 32 | 165 | 19.39 | 100 | 264 |
| 12 | 18.5 | 81 | 11.75 | 18.75 | 15.25 | 49.09 | 113 | 133 | 68.48 | 80.61 | 1235.3 |
| 19 | 25.5 | 18 | 18.75 | 25.75 | 22.25 | 10.91 | 131 | 52 | 79.39 | 31.52 | 400.5 |
| 26 | 32.5 | 12 | 25.75 | 32.75 | 29.25 | 7.27 | 143 | 34 | 86.67 | 20.61 | 351 |
| 33 | 39.5 | 6 | 32.75 | 39.75 | 36.25 | 3.64 | 149 | 22 | 90.30 | 13.33 | 217.5 |
| 40 | 46.5 | 4 | 39.75 | 46.75 | 43.25 | 2.42 | 153 | 16 | 92.73 | 9.70 | 173 |
| 47 | 53.5 | 5 | 46.75 | 53.75 | 50.25 | 3.03 | 158 | 12 | 95.76 | 7.27 | 251.25 |
| 54 | 60.5 | 2 | 53.75 | 60.75 | 57.25 | 1.21 | 160 | 7 | 96.97 | 4.24 | 114.5 |
| 61 | 67.5 | 3 | 60.75 | 67.75 | 64.25 | 1.82 | 163 | 5 | 98.79 | 3.03 | 192.75 |
| 68 | 74.5 | 0 | 67.75 | 74.75 | 71.25 | 0.00 | 163 | 2 | 98.79 | 1.21 | 0 |
| 75 | 81.5 | 0 | 74.75 | 81.75 | 78.25 | 0.00 | 163 | 2 | 98.79 | 1.21 | 0 |
| 82 | 88.5 | 2 | 81.75 | 88.75 | 85.25 | 1.21 | 165 | 2 | 100.00 | 1.21 | 170.5 |
| 89 | 165 | 100.00 | 3370.3 |
Medidas de Tendencia Central
4.-SI EL PRECIO SE REDUJERA A LA MITAD:
Número de personas que mostraron indiferencia ante el cambio en el precio del refresco: 110
| no. de encuesta | cuanto consume | cantidad mas | diferencia |
| 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 4 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | 5 | 7 | 2 |
| 5 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | 2 | 5 | 3 |
| 9 | 3 | 5 | 2 |
| 10 | 5 | 6 | 1 |
| 11 | 3 | 6 | 3 |
| 12 | 5 | 7 | 2 |
| 13 | 3 | 4 | 1 |
| 14 | 4 | 6 | 2 |
| 15 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | 2 | 4 | 2 |
| 17 | 3 | 5 | 2 |
| 18 | 5 | 7 | 2 |
| 19 | 5 | 7 | 2 |
| 20 | 5 | 7 | 2 |
| 21 | 5 | 7 | 2 |
| 22 | 1 | 4 | 3 |
| 23 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | 1 | 2 | 1 |
| no. de encuesta | cuanto consume | cantidad mas | diferencia |
| 28 | 3 | 6 | 3 |
| 29 | 1 | 3 | 2 |
| 30 | 2 | 4 | 2 |
| 31 | 2 | 3 | 1 |
| 32 | 3 | 4 | 1 |
| 33 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | 2 | 3 | 1 |
| 35 | 4 | 5 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 1 |
| 37 | 4 | 5 | 1 |
| 38 | 3 | 4 | 1 |
| 39 | 2 | 4 | 2 |
| 40 | 2 | 3 | 1 |
| 41 | 4 | 6 | 2 |
| 42 | 2 | 3 | 1 |
| 43 | 2 | 3 | 1 |
| 44 | 3 | 5 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 1 |
5.- SI EL PRECIO SE DUPLICARA
Número de personas que mostraron indiferencia ante el cambio en el precio del refresco: 43
| no. de encuesta | cuanto consume | cantidad menos | diferencia |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 5 | 2 | 3 |
| 12 | 7 | 2 | 5 |
| 13 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| no. de encuesta | cuanto consume | cantidad menos | diferencia |
| 16 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | 5 | 3 | 2 |
| 24 | 4 | 2 | 2 |
| 25 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | 3 | 2 | 1 |
| 27 | 3 | 2 | 1 |
| 28 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | 3 | 1 | 2 |
| 37 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | 7 | 3 | 4 |
| 40 | 3 | 1 | 2 |
| 41 | 4 | 2 | 2 |
| 42 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | 3 | 1 | 2 |
| 45 | 2 | 1 | 1 |
| 46 | 2 | 1 | 1 |
| 47 | 2 | 1 | 1 |
| 48 | 3 | 1 | 2 |
| 49 | 2 | 1 | 1 |
| 50 | 4 | 1 | 3 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 6 | 3 | 3 |
| 53 | 3 | 2 | 1 |
| 54 | 5 | 2 | 3 |
| 55 | 2 | 1 | 1 |
| 56 | 2 | 1 | 1 |
| no. de encuesta | cuanto consume | cantidad menos | diferencia |
| 57 | 3 | 2 | 1 |
| 58 | 2 | 1 | 1 |
| 59 | 2 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | 3 | 1 | 2 |
| 62 | 3 | 2 | 1 |
| 63 | 2 | 1 | 1 |
| 64 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 4 | 1 | 3 |
| 67 | 3 | 1 | 2 |
| 68 | 3 | 0 | 3 |
| 69 | 2 | 1 | 1 |
| 70 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 3 | 0 | 3 |
| 72 | 2 | 1 | 1 |
| 73 | 3 | 1 | 2 |
| 74 | 6 | 2 | 4 |
| 75 | 4 | 3 | 1 |
| 76 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | 2 | 1 | 1 |
| 79 | 3 | 0 | 3 |
| 80 | 5 | 1 | 4 |
| 81 | 3 | 1 | 2 |
| 82 | 3 | 1 | 2 |
| 83 | 5 | 0 | 5 |
| 84 | 3 | 1 | 2 |
| 85 | 3 | 1 | 2 |
| 86 | 2 | 1 | 1 |
| 87 | 2 | 1 | 1 |
| 88 | 2 | 1 | 1 |
| 89 | 2 | 1 | 1 |
| 90 | 3 | 1 | 2 |
| 91 | 4 | 2 | 2 |
| 92 | 2 | 1 | 1 |
| 93 | 4 | 1 | 3 |
| 94 | 3 | 1 | 2 |
| 95 | 2 | 1 | 1 |
| 96 | 2 | 1 | 1 |
| 97 | 3 | 0 | 3 |
| no. de encuesta | cuanto consume | cantidad menos | diferencia |
| 98 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | 1 | 0 | 1 |
| 101 | 5 | 0 | 5 |
| 102 | 5 | 2 | 3 |
| 103 | 5 | 3 | 2 |
| 104 | 3 | 1 | 2 |
| 105 | 2 | 1 | 1 |
| 106 | 4 | 0 | 4 |
| 107 | 3 | 2 | 1 |
| 108 | 5 | 2 | 3 |
| 109 | 3 | 1 | 2 |
| 110 | 3 | 1 | 2 |
| 111 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | 3 | 1 | 2 |
| 113 | 2 | 1 | 1 |
| 114 | 5 | 3 | 2 |
| 115 | 3 | 1 | 2 |
| 116 | 2 | 1 | 1 |
| 117 | 4 | 3 | 1 |
| 118 | 4 | 2 | 2 |
| 119 | 2 | 1 | 1 |
| 120 | 4 | 3 | 1 |
| 121 | 6 | 3 | 3 |
